数学物理学报 2008, 28(1) 133-143 DOI: ISSN: 1003-3998 CN: 42-1226/O | ||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] 上一篇 | 下一篇 | ||
论文 | ||
E1 ο Ed型距离正则图及 Q -多项式的性质 | ||
高锁刚;游宏 | ||
河北师大数学系 石家庄 050016; 哈尔滨工业大学数学系 哈尔滨 150001 |
||
摘要:设$\Gamma$ 是一个直径$d\geq 3$的非二部距离正则图, 其特征值 $\theta_{0}>\theta_{1}>\cdots >\theta_{d}.$ 设$\theta_{1'}\in\{ \theta_{1},\theta_{d}\}, $ $\theta_{d'}$ 是$\theta_{1'}$ 在 $\{ \theta_{1},\theta_{d}\}$中的余. 又设 $\Gamma$ 是具有性质$ E_{1}\circ E_{d}=|X|^{-1}(q^{d-1}_{1d}E_{d-1}+q^{d}_{1d}E_{d})$ 的$E_{1}\circ E_{d}$型距离正则图, $\sigma_{0},\sigma_{1},\cdots,\sigma_{d}$, $\rho_{0},\rho_{1},\cdots,\rho_{d}$和 $\beta_{0},\beta_{1},\cdots,\beta_{d}$ 分别是关于 $\theta_{1'}$,$\theta_{d'}$ 和 $\theta_{d-1}$的余弦序列. 利用上述余弦序列,给出了 $\Gamma$关于 $\theta_{1}$ 或 $\theta_{d}$是$Q$ -多项式的充要条件. |
||
关键词: 距离正则图 余弦序列 Q -多项式 Krein 参数 | ||
收稿日期 2006-01-10 修回日期 2007-03-08 网络版发布日期 2008-02-25 | ||
DOI: | ||
基金项目: 河北省自然科学基金(A2005000141)资助 |
||
通讯作者: 高锁刚 | ||
作者简介: null | ||
Copyright © 2008 by 数学物理学报 |