Processing math: 100%

复矩阵截断奇异值分解的一类混合算法
张玉心,侯文婷,周学林,李姣芬

A Hybrid Algorithm for Solving Truncated Complex Singular Value Decomposition
Yuxin Zhang,Wenting Hou,Xuelin Zhou,Jiaofen Li
表 3 不同算法的数值比较结果
CT.(s) IT. Grad. Obj. CT.(s) IT. Grad. Obj.
m=100,n=20,p=5 m=200,n=30,p=5
Hybrid-Newton 0.32 80/3 1.92×107 -116.67 1.21 134/3 1.29×1010 -156.31
Existing-RTR 0.38 13 5.38×107 -116.67 0.83 14 5.35×108 -156.31
Existing-RBFGS 3.93 145 9.87×107 -116.67 5.14 194 8.56×107 -156.31
OptStifelGBB 0.06 199 8.87×107 -116.67 0.16 284 2.14×107 -156.31
RCG-Cayley 0.10 182 8.63×107 -116.67 0.28 293 9.15×107 -156.31
m=300,n=40,p=5 m=400,n=50,p=5
Hybrid-Newton 2.64 149/5 1.33×107 -189.95 4.80 173/3 4.90×1010 -223.22
Existing-RTR 0.99 15 2.62×108 -189.95 1.37 15 5.17×108 -223.22
Existing-RBFGS 6.70 239 9.54×107 -189.95 6.51 216 9.83×107 -223.22
OptStifelGBB 0.37 396 4.04×107 -189.95 0.47 430 9.49×107 -223.22
RCG-Cayley 0.50 362 9.08×107 -189.95 0.64 363 9.98×107 -223.22
m=500,n=60,p=5 m=600,n=70,p=5
Hybrid-Newton 5.26 148/2 2.80×107 -245.29 10.95 210/ 4 2.46×1010 -272.71
Existing-RTR 1.45 14 3.48×107 -245.29 1.51 15 3.14×108 -272.71
Existing-RBFGS 9.60 304 2.45×107 -245.29 9.49 285 1.30×107 -272.71
OptStifelGBB 0.61 408 3.60×107 -245.29 0.75 423 8.00×107 -272.71
RCG-Cayley 0.84 406 7.70×107 -245.29 1.15 471 8.49×107 -272.71
m=700,n=80,p=5 m=800,n=100,p=5
Hybrid-Newton 16.85 159/4 6.93×1010 -293.84 21.11 265/3 2.21×109 -316.66
Existing-RTR 2.26 15 2.24×1011 -293.84 3.11 15 4.91×108 -316.66
Existing-RBFGS 11.99 275 2.59×107 -293.84 18.02 355 7.76×107 -316.66
OptStifelGBB 0.89 408 8.12×107 -293.84 2.62 587 9.07×107 -316.66
RCG-Cayley 1.32 438 8.16×107 -293.84 5.44 835 8.26×107 -316.66